| GTIN: | 9421026831231 |
| HAN: | 02-4020-11 |
| Shipping weight: | 0,80 kg |
| Item weight: | 0,60 kg |
| Variations in: | Color, Version |
| GTIN: | 9421026833327 |
| HAN: | 03-4046-11 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| GTIN: | 9421026831637 |
| HAN: | 915110 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 8141620206280 |
| HAN: | 03-4129-11 |
| Shipping weight: | 0,50 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| GTIN: | 8141620206112 |
| HAN: | 03-4128-11 |
| Shipping weight: | 0,50 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| GTIN: | 9421026831439 |
| HAN: | 03-4014-11 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
| Variations in: | Color |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
| Variations in: | Version, Thread |
| GTIN: | 9421026830937 |
| HAN: | 03-4011-11 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 9009412076383 |
| Shipping weight: | 1,50 kg |
| Item weight: | 1,00 kg |
| Variations in: | Length |
| GTIN: | 9421026832740 |
| HAN: | 915171 |
| Shipping weight: | 0,20 kg |
| Item weight: | 0,18 kg |
| GTIN: | 9421026833853 |
| HAN: | 03-4016-11 |
| Shipping weight: | 0,50 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Length |
| GTIN: | 7025926100057 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 9421026833334 |
| HAN: | 03-4108-11 |
| Shipping weight: | 0,60 kg |
| Item weight: | 0,50 kg |
| GTIN: | 9421026831330 |
| HAN: | 03-4015-11 |
| Shipping weight: | 0,50 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
| Variations in: | Color, Pack |
| GTIN: | 9421026834485 |
| HAN: | 02-4043-11 |
| Shipping weight: | 0,50 kg |
| Item weight: | 0,25 kg |
| GTIN: | 7025926130009 |
| Shipping weight: | 0,35 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, Display range |
| GTIN: | 7025926140046 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025926150007 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, Display range |
| GTIN: | 7025926211043 |
| Shipping weight: | 0,20 kg |
| Item weight: | 0,10 kg |
| Variations in: | Version |
| Shipping weight: | 0,60 kg |
| Item weight: | 0,50 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 9421026832276 |
| HAN: | 02-4048-11 |
| Shipping weight: | 1,00 kg |
| Item weight: | 0,80 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025926070251 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, Display range |
| GTIN: | 9421026833105 |
| HAN: | 02-4082-11 |
| Shipping weight: | 0,60 kg |
| Item weight: | 0,60 kg |
| Variations in: | Version |
| GTIN: | 9421026834072 |
| HAN: | 06-4131-11 |
| Shipping weight: | 1,20 kg |
| Item weight: | 0,80 kg |
| GTIN: | 9421026832047 |
| HAN: | 02-4040-11 |
| Shipping weight: | 0,50 kg |
| Item weight: | 0,40 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025926110049 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 9009412077236 |
| HAN: | JS21880 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
| GTIN: | 9421026833457 |
| HAN: | 03-4144-11 |
| Shipping weight: | 0,50 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Shipping weight: | 0,50 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Version |
| GTIN: | 9421026833105 |
| HAN: | 02-4082-11 |
| Shipping weight: | 0,80 kg |
| Item weight: | 0,60 kg |
| Variations in: | Version |
| GTIN: | 9421026833778 |
| HAN: | 02-4136-11 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| GTIN: | 9421026833907 |
| HAN: | 02-4137-11 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
| GTIN: | 9421026833969 |
| HAN: | 02-4147-11 |
| Shipping weight: | 0,50 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| GTIN: | 9421026832177 |
| HAN: | 02-4026-11 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
| Variations in: | Version |
| GTIN: | 9421026831163 |
| HAN: | 03-4013-11 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025927001803 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, signal |
| GTIN: | 9421026832320 |
| HAN: | 03-4044-11 |
| Shipping weight: | 0,50 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 9421026832931 |
| HAN: | 03-4042-11 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
| GTIN: | 7025926090280 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, Signal |
| GTIN: | 9421026832375 |
| HAN: | 915146 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 9421026831675 |
| HAN: | 02-4032-11 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
| Variations in: | Color |
| Shipping weight: | 1,00 kg |
| Item weight: | 0,50 kg |
| Variations in: | Length |
| GTIN: | 9421026835031 |
| HAN: | 02-4158-11 |
| Shipping weight: | 0,50 kg |
| Item weight: | 0,40 kg |
| GTIN: | 9421026834089 |
| HAN: | 09-0009-11 |
| Shipping weight: | 0,50 kg |
| Item weight: | 0,40 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 9421026834515 |
| HAN: | 02-4067-11 |
| Shipping weight: | 0,70 kg |
| Item weight: | 0,60 kg |
Cord straps kits in different colors.
| HAN: | AT02-003 |
| Shipping weight: | 0,50 kg |
| Item weight: | 0,40 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 9009412076635 |
| HAN: | SM1714 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
| GTIN: | 9421026831927 |
| HAN: | 50-0001-71 |
| Shipping weight: | 4,20 kg |
| Item weight: | 3,90 kg |
| GTIN: | 9421026831767 |
| HAN: | 02-4034-11 |
| Shipping weight: | 0,50 kg |
| Item weight: | 0,40 kg |
| Variations in: | Version |
| GTIN: | 8033137156038 |
| HAN: | ACS RP |
| Shipping weight: | 0,60 kg |
| Item weight: | 0,31 kg |
| Shipping weight: | 0,80 kg |
| Item weight: | 0,50 kg |
| GTIN: | 7025926070466 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 9421026833167 |
| HAN: | 02-4086-11 |
| Shipping weight: | 0,90 kg |
| Item weight: | 0,60 kg |
| Variations in: | Version |
| GTIN: | 4251967335506 |
| HAN: | PE03-002 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
| GTIN: | 7110932523188 |
| HAN: | 02-4003-11 |
| Shipping weight: | 0,80 kg |
| Item weight: | 0,40 kg |
| GTIN: | 9421026833426 |
| HAN: | 04-4084-11 |
| Shipping weight: | 1,00 kg |
| Item weight: | 0,80 kg |
| GTIN: | 7025926080175 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, Display range |
| GTIN: | 9421026833945 |
| HAN: | 09-0008-11 |
| Shipping weight: | 0,50 kg |
| Item weight: | 0,40 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025926140053 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
| GTIN: | 9009412076567 |
| Shipping weight: | 1,00 kg |
| Item weight: | 0,50 kg |
| Variations in: | Lenght |
| GTIN: | 4251967319698 |
| HAN: | AT05-017 |
| Shipping weight: | 1,00 kg |
| Item weight: | 0,80 kg |
| GTIN: | 7025926120000 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 8033137170270 |
| HAN: | 66.240.11 |
| Shipping weight: | 0,50 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
This model is particularly recommended for inflatable boats and for mounting on railings or handrails. It is available in two different heights, various sizes and 14 different colours.
| HAN: | TE14-B03D |
| Shipping weight: | 6,00 kg |
| Item weight: | 5,00 kg |
| Variations in: | Dimensions, Colour |
| GTIN: | 9009412076628 |
| HAN: | FL2-WE |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
| GTIN: | 9421026833662 |
| HAN: | 02-4130-11 |
| Shipping weight: | 0,50 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| GTIN: | 9009412023264 |
| HAN: | 66.240.51 |
| Shipping weight: | 0,50 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
| GTIN: | 7025927898007 |
| HAN: | J-ZM8980 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
| GTIN: | 7025926090006 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 5999886890056 |
| HAN: | MU50-TF |
| Shipping weight: | 10,00 kg |
| Item weight: | 9,00 kg |
| GTIN: | 7025927790028 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025926240005 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 7025926230006 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 8033137006494 |
| HAN: | 46.978.50 |
| Shipping weight: | 0,50 kg |
| Item weight: | 0,25 kg |
| Variations in: | Execution |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
| Variations in: | Version |
| GTIN: | 8141620218474 |
| HAN: | 50-0012-71 |
| Shipping weight: | 1,20 kg |
| Item weight: | 1,00 kg |
| GTIN: | 9421026831392 |
| HAN: | 02-4024-11 |
| Shipping weight: | 2,00 kg |
| Item weight: | 1,50 kg |
| Variations in: | Color |
| GTIN: | 4251967319704 |
| HAN: | NET-253/ACC |
| Shipping weight: | 1,00 kg |
| Item weight: | 0,60 kg |
| GTIN: | 7025926150427 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color, Display range |
| Shipping weight: | 0,20 kg |
| Item weight: | 0,10 kg |
| Variations in: | Version, Thread |
This model is made for roll bars like our model Barca. It is available in various sizes and 14 different colours.
| HAN: | RB03-C03E |
| Shipping weight: | 8,00 kg |
| Item weight: | 5,00 kg |
| Variations in: | Dimensions, Colour |
| GTIN: | 9421026830029 |
| HAN: | 02-4002-11 |
| Shipping weight: | 0,50 kg |
| Item weight: | 0,40 kg |
| GTIN: | 9421026833518 |
| HAN: | 02-4120-11 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
| Variations in: | Version |
This model is recommended for the Installation on small boats and medium sized RIBs. It is available in three different heights, various sizes and 14 different Colours.
Compared to the "SPORT" model, the "SPORT PLUS" model is fully equipped with stainless steel joints.
| HAN: | TE11-A01A |
| Shipping weight: | 11,00 kg |
| Item weight: | 10,00 kg |
| Variations in: | Dimensions, Colour |
| GTIN: | 5999886890148 |
| HAN: | MU50TF-MRA |
| Shipping weight: | 10,00 kg |
| Item weight: | 9,00 kg |
| GTIN: | 7110939888709 |
| Shipping weight: | 2,40 kg |
| Item weight: | 2,00 kg |
| GTIN: | 9421026834980 |
| HAN: | 01-4156-11 |
| Shipping weight: | 1,20 kg |
| Item weight: | 1,00 kg |
| GTIN: | 9421026833761 |
| HAN: | 50-0009-51 |
| Shipping weight: | 5,00 kg |
| Item weight: | 4,00 kg |
| GTIN: | 9421026833648 |
| HAN: | 02-4132-11 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| GTIN: | 9421026832696 |
| HAN: | 02-4060-11 |
| Shipping weight: | 0,80 kg |
| Item weight: | 0,40 kg |
| Variations in: | Version |
| GTIN: | 9421026834430 |
| HAN: | 08-0052-11 |
| Shipping weight: | 0,60 kg |
| Item weight: | 0,50 kg |
This model is particularly recommended for small inflatable boats and rowing boats, or for mounting on railings or handrails. It is available in two different heights, various sizes and 14 different colours.
| HAN: | TE15-B01B |
| Shipping weight: | 6,00 kg |
| Item weight: | 5,00 kg |
| Variations in: | Dimensions, Colour |
| GTIN: | 9421026834461 |
| HAN: | 02-4002-11 |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| GTIN: | 9421026834010 |
| HAN: | 09-0012-11 |
| Shipping weight: | 0,50 kg |
| Item weight: | 0,40 kg |
| Variations in: | Color |
This model is recommended for the installation on boats, RIBs and sailing boats. It is available in three different heights, various sizes and 17 different Colours.
| HAN: | TE05-A01A |
| Shipping weight: | 18,00 kg |
| Item weight: | 15,00 kg |
| Variations in: | Dimensions, Colour |
| Shipping weight: | 0,60 kg |
| Variations in: | Length |
| GTIN: | 9421026831934 |
| HAN: | 50-0002-71 |
| Shipping weight: | 1,20 kg |
| Item weight: | 1,00 kg |
| GTIN: | 9421026833594 |
| HAN: | 06-4125-12 |
| Shipping weight: | 0,60 kg |
| Item weight: | 0,50 kg |
| GTIN: | 9421026834522 |
| HAN: | 02-4068-81 |
| Shipping weight: | 0,80 kg |
| Item weight: | 0,40 kg |