Nettuno
| Peso del envío: | 0,25 kg |
| Peso del artículo: | 0,10 kg |
| Variaciones en: | Color |
Para tensar con cuidado las capotas parasol en embarcaciones neumáticas.
| GTIN: | 4251967335476 |
| #global.han#: | AT02-001 |
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,20 kg |
| GTIN: | 7110933307138 |
| Peso del envío: | 1,00 kg |
| Peso del artículo: | 0,40 kg |
| GTIN: | 4251967319704 |
| #global.han#: | NET-253/ACC |
| Peso del envío: | 1,00 kg |
| Peso del artículo: | 0,60 kg |
| GTIN: | 7110937911157 |
| Peso del envío: | 1,00 kg |
| Peso del artículo: | 0,40 kg |
| GTIN: | 4251967319698 |
| #global.han#: | AT05-017 |
| Peso del envío: | 1,00 kg |
| Peso del artículo: | 0,80 kg |
| GTIN: | 4251967335537 |
| #global.han#: | PE07-001 |
| Peso del envío: | 0,60 kg |
| Peso del artículo: | 0,50 kg |
Para el montaje seguro de los soportes de equipos en cubierta.
| GTIN: | 4251967349190 |
| #global.han#: | AR01-002 |
| Peso del envío: | 1,00 kg |
| Peso del artículo: | 0,80 kg |
Protección de alta calidad para la barandilla de los veleros. La cubierta se fabrica según sus medidas y está disponible en 17 colores diferentes.
| #global.han#: | CO10 |
| Peso del envío: | 1,00 kg |
| Peso del artículo: | 0,90 kg |
| Variaciones en: | Color |
| GTIN: | 4251967335506 |
| #global.han#: | PE03-002 |
| Peso del envío: | 0,40 kg |
| Peso del artículo: | 0,20 kg |
| GTIN: | 4251967335438 |
| #global.han#: | AR02-005 |
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,20 kg |
| GTIN: | 4251967335469 |
| #global.han#: | AR02-007 |
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,20 kg |
| GTIN: | 4251967335452 |
| #global.han#: | AR02-006 |
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,20 kg |
| GTIN: | 4251967335445 |
| #global.han#: | AR02-004 |
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,20 kg |
Cubierta para escotillas de alta calidad. La cubierta se fabrica según sus medidas y está disponible en 17 colores diferentes.
| #global.han#: | CO06 |
| Peso del envío: | 0,40 kg |
| Peso del artículo: | 0,30 kg |
| Variaciones en: | Color |
| GTIN: | 4251967335414 |
| #global.han#: | AR02-002 |
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,30 kg |
| GTIN: | 4251967335544 |
| #global.han#: | NET-LUCE-07 |
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,30 kg |
| #global.han#: | AT05-009 |
| Peso del envío: | 0,80 kg |
| Peso del artículo: | 0,60 kg |
| Variaciones en: | Ejecución |
Juegos de correas tensoras en varios colores.
| #global.han#: | AT02-003 |
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,40 kg |
| Variaciones en: | Color |
| GTIN: | 7110939888709 |
| Peso del envío: | 2,40 kg |
| Peso del artículo: | 2,00 kg |
Funda para cabrestante de alta calidad. La funda está disponible en 4 tamaños y 17 colores diferentes.
| #global.han#: | CO05 |
| Peso del envío: | 0,40 kg |
| Peso del artículo: | 0,30 kg |
| Variaciones en: | Tamaño, Color |
Funda de alta calidad para motores fueraborda. La funda está disponible en 7 tamaños y 14 colores diferentes.
| #global.han#: | CO03 |
| Peso del envío: | 0,70 kg |
| Peso del artículo: | 0,60 kg |
| Variaciones en: | Ejecución, Color |
| #global.han#: | NET-522/ACC |
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,40 kg |
| Variaciones en: | Ejecución |
| GTIN: | 4251967357867 |
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,40 kg |
| GTIN: | 4251967364209 |
| #global.han#: | PE06-001 |
| Peso del envío: | 0,10 kg |
| Peso del artículo: | 0,10 kg |
| GTIN: | 4251967357874 |
| Peso del envío: | 0,25 kg |
| Peso del artículo: | 0,20 kg |
| GTIN: | 4251967357850 |
| Peso del envío: | 0,70 kg |
| Peso del artículo: | 0,50 kg |
| GTIN: | 4251967319476 |
| #global.han#: | AT01-005 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
Tubo de acero inoxidable (pulido) de Ø 20 mm - 1 metro de longitud.
| GTIN: | 4251967319506 |
| #global.han#: | AT01-005 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
Protección contra el viento de alta calidad para la barandilla de los veleros. La cubierta se fabrica según sus medidas y está disponible en 17 colores diferentes.
| #global.han#: | CO11 |
| Peso del envío: | 1,00 kg |
| Peso del artículo: | 0,90 kg |
| Variaciones en: | Color |
| GTIN: | 4251967319537 |
| #global.han#: | PE02-001 |
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,50 kg |
| GTIN: | 4251967335513 |
| #global.han#: | PE05-001 |
| Peso del envío: | 0,40 kg |
| Peso del artículo: | 0,20 kg |
| GTIN: | 4251967319285 |
| #global.han#: | PE01-005 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319421 |
| #global.han#: | PE01-008 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319278 |
| #global.han#: | PE01-006 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319261 |
| #global.han#: | PE01-004 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319414 |
| #global.han#: | PE01-007 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967335421 |
| #global.han#: | AR02-001 |
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,30 kg |
| GTIN: | 4251967354330 |
| #global.han#: | AT01-008 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,75 kg |
| GTIN: | 4251967335520 |
| #global.han#: | PE04-001 |
| Peso del envío: | 0,60 kg |
| Peso del artículo: | 0,50 kg |
| GTIN: | 4251967319315 |
| #global.han#: | PE01-002 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 7110938330704 |
| Peso del envío: | 1,20 kg |
| Peso del artículo: | 0,70 kg |
| GTIN: | 4251967357843 |
| Peso del envío: | 0,70 kg |
| Peso del artículo: | 0,50 kg |
Tubo de acero inoxidable (pulido) de Ø 20 mm - 1 metro de longitud.
| GTIN: | 4251967347615 |
| #global.han#: | AT01-001 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319308 |
| #global.han#: | PE01-003 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319292 |
| #global.han#: | PE01-001 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
Funda de alta calidad para puestos de mando/puestos de conducción en barcos y embarcaciones neumáticas. La funda está disponible en tres tamaños y 14 colores diferentes.
| #global.han#: | CO01 |
| Peso del envío: | 1,00 kg |
| Peso del artículo: | 0,80 kg |
| Variaciones en: | Tamaño, Color |
Funda de alta calidad para bancos de barcos y botes inflables. La funda está disponible en tres tamaños y 14 colores diferentes.
| #global.han#: | CO02 |
| Peso del envío: | 1,00 kg |
| Peso del artículo: | 0,80 kg |
| Variaciones en: | Tamaño, Color |
| GTIN: | 4251967319483 |
| #global.han#: | AT01-007 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319346 |
| #global.han#: | PE01-019 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967349206 |
| #global.han#: | AT07-006 |
| Peso del envío: | 1,40 kg |
| Peso del artículo: | 1,20 kg |
| GTIN: | 4251967319339 |
| #global.han#: | PE01-020 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319322 |
| #global.han#: | PE01-018 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
Funda para balsa salvavidas de alta calidad. La funda se fabrica según sus medidas y está disponible en 17 colores diferentes.
| #global.han#: | CO07 |
| Peso del envío: | 1,00 kg |
| Peso del artículo: | 0,90 kg |
| Variaciones en: | Color |
Para mejorar el aspecto del soporte del equipo.
| GTIN: | 4251967364186 |
| #global.han#: | AR01-003 |
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,40 kg |
Este modelo es especialmente recomendable para pequeñas embarcaciones neumáticas y botes de remos, o para su montaje en barandillas o pasamanos. Está disponible en dos alturas diferentes, varios tamaños y 14 colores distintos.
| #global.han#: | TE15-B01B |
| Peso del envío: | 6,00 kg |
| Peso del artículo: | 5,00 kg |
| Variaciones en: | Dimensiones, Color |
| GTIN: | 4251967319469 |
| #global.han#: | PE01-023 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
Tubo de acero inoxidable (pulido) de Ø 22 mm - 1 metro de longitud.
| GTIN: | 4251967319513 |
| #global.han#: | AT01-002 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967364193 |
| #global.han#: | AR03-001 |
| Peso del envío: | 1,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,00 kg |
| GTIN: | 4251967319377 |
| #global.han#: | PE01-013 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967357928 |
| #global.han#: | PE01-029 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
Tubo de acero inoxidable (pulido) de Ø 25 mm - 1 metro de longitud.
| GTIN: | 4251967319520 |
| #global.han#: | AT01-003 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
Funda para volante de alta calidad. La funda está disponible en 5 tamaños y 17 colores diferentes.
| #global.han#: | CO04 |
| Peso del envío: | 0,40 kg |
| Peso del artículo: | 0,30 kg |
| Variaciones en: | diámetro, Color |
| GTIN: | 4251967319360 |
| #global.han#: | PE01-014 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319353 |
| #global.han#: | PE01-012 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319452 |
| #global.han#: | PE01-022 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967357911 |
| #global.han#: | PE01-030 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967357904 |
| #global.han#: | PE01-028 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967335568 |
| #global.han#: | PE01-011 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967335551 |
| #global.han#: | PE01-009 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319445 |
| #global.han#: | PE01-024 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319438 |
| #global.han#: | PE01-021 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319407 |
| #global.han#: | PE01-016 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
Tubo de acero inoxidable (pulido) de Ø 30 mm - 1 metro de longitud.
| GTIN: | 4251967319490 |
| #global.han#: | AT01-004 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
Este modelo está especialmente recomendado para embarcaciones neumáticas y para su montaje en barandillas o pasamanos. Está disponible en dos alturas diferentes, varios tamaños y 14 colores distintos.
| #global.han#: | TE14-B03D |
| Peso del envío: | 6,00 kg |
| Peso del artículo: | 5,00 kg |
| Variaciones en: | Dimensiones, Color |
| GTIN: | 4251967319391 |
| #global.han#: | PE01-017 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319384 |
| #global.han#: | PE01-015 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| #global.han#: | TE17-G |
| Peso del envío: | 3,50 kg |
| Peso del artículo: | 2,50 kg |
| Variaciones en: | Dimensiones, Color |
| GTIN: | 4251967335407 |
| #global.han#: | TT02 |
| Peso del envío: | 3,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
Este artículo es un exceso de stock o una devolución. El artículo es nuevo y sin usar. Se entrega en su embalaje original del fabricante. El precio reducido solo es válido para este modelo en la combinación de color y dimensiones que se ofrece aquí.
Si necesita este modelo de toldo bimini en otro color o con otras dimensiones , puede encontrarlo en nuestra oferta habitual de productos.
| GTIN: | 4251967310329 |
| #global.han#: | TE14-B05D |
| Peso del envío: | 6,00 kg |
| Peso del artículo: | 5,00 kg |
Este artículo es un exceso de stock o una devolución. El artículo es nuevo y sin usar. Se entrega en el embalaje original del fabricante. El precio reducido solo es válido para este modelo en la combinación de color y dimensiones que se ofrece aquí.
Si necesita este modelo de toldo bimini en otro color o con otras dimensiones , puede encontrarlo en nuestra oferta habitual de productos.
| GTIN: | 4251967311043 |
| #global.han#: | TE14-E03F |
| Peso del envío: | 6,00 kg |
| Peso del artículo: | 5,00 kg |
| GTIN: | 4251967357881 |
| #global.han#: | PE01-026 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319384 |
| #global.han#: | PE01-025 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
Este modelo ha sido diseñado especialmente para veleros . Está disponible en varias longitudes y en 14 colores diferentes.
| #global.han#: | TE16-G |
| Peso del envío: | 6,00 kg |
| Peso del artículo: | 4,00 kg |
| Variaciones en: | Dimensiones, Color |
| #global.han#: | RB03-C03E |
| Peso del envío: | 8,00 kg |
| Peso del artículo: | 5,00 kg |
| Variaciones en: | Dimensiones, Color |
| GTIN: | 4251967357898 |
| #global.han#: | PE01-027 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
Funda de alta calidad para la vela mayor. La funda se fabrica según sus medidas y está disponible en 17 colores diferentes.
| #global.han#: | CO08 |
| Peso del envío: | 4,50 kg |
| Peso del artículo: | 4,00 kg |
| Variaciones en: | longitud del árbol, Color |
Este modelo de toldo parasol está especialmente recomendado para embarcaciones neumáticas con portaequipajes, como por ejemplo nuestro modelo «Gommone». Está disponible en diferentes anchuras y en 14 colores distintos.
| #global.han#: | RB05-C09C |
| Peso del envío: | 8,00 kg |
| Peso del artículo: | 5,00 kg |
| Variaciones en: | Dimensiones, Color |
Este modelo está especialmente recomendado para embarcaciones deportivas y neumáticas pequeñas y medianas, así como para su montaje en barandillas o pasamanos. Está disponible en tres alturas diferentes, varios tamaños y 14 colores distintos.
| #global.han#: | TE14 |
| Peso del envío: | 13,00 kg |
| Peso del artículo: | 10,00 kg |
| Variaciones en: | Dimensiones, Color |
Este artículo es un exceso de stock o una devolución. El artículo es nuevo y sin usar. Se entrega en el embalaje original del fabricante. El precio reducido solo es válido para este modelo en la combinación de color y dimensiones que se ofrece aquí.
Si necesita este modelo de toldo bimini en otro color o con otras dimensiones , puede encontrarlo en nuestra oferta habitual de productos.
| GTIN: | 4251967316260 |
| #global.han#: | TE13-E02D |
| Peso del envío: | 11,00 kg |
| Peso del artículo: | 8,00 kg |
| #global.han#: | TE13-B03D |
| Peso del envío: | 11,00 kg |
| Peso del artículo: | 8,00 kg |
| Variaciones en: | Dimensiones, Color |
| GTIN: | 4251967335575 |
| #global.han#: | PE01-010 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
Bolsa Lazy Bag de alta calidad para la vela mayor. La funda se fabrica según sus medidas y está disponible en 17 colores diferentes.
| #global.han#: | CO09 |
| Peso del envío: | 4,50 kg |
| Peso del artículo: | 4,00 kg |
| Variaciones en: | longitud del árbol, Color |
Este modelo es especialmente recomendable para embarcaciones neumáticas y barcos de tamaño mediano, sobre todo para su montaje en la borda. Está disponible en tres alturas diferentes, varios tamaños y 14 colores distintos.
A diferencia del modelo «SPORT» normal, el modelo «SPORT PLUS» está completamente equipado con herrajes de acero inoxidable.
| #global.han#: | TE11-A01A |
| Peso del envío: | 11,00 kg |
| Peso del artículo: | 10,00 kg |
| Variaciones en: | Dimensiones, Color |
| GTIN: | 4251967335391 |
| #global.han#: | TT03 |
| Peso del envío: | 4,00 kg |
| Peso del artículo: | 3,00 kg |