- C-TUG 10 #global.productsFound#
- Pesca 35 #global.productsFound#
- Soportes para dispositivos 10 #global.productsFound#
- Soportes básicos 18 #global.productsFound#
- Sistemas de fijación 24 #global.productsFound#
- Sistema de rieles 21 #global.productsFound#
- HEXX 15 #global.productsFound#
- Iluminación 7 #global.productsFound#
- Soportes generales 15 #global.productsFound#
- Piezas de repuesto 13 #global.productsFound#
Este modelo ha sido diseñado especialmente para veleros . Está disponible en varios anchos y en 16 colores diferentes.
| #global.han#: | TE02-E07A |
| Peso del envío: | 18,00 kg |
| Peso del artículo: | 15,00 kg |
| Variaciones en: | Dimensiones, Color |
| #global.han#: | NET-522/ACC |
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,40 kg |
| Variaciones en: | Ejecución |
| GTIN: | 7025926080175 |
| Peso del envío: | 0,40 kg |
| Peso del artículo: | 0,30 kg |
| Variaciones en: | Color, Área de visualización |
Este modelo de toldo, que incluye el soporte para equipos modelo «Barca», es ideal para todas las embarcaciones deportivas, pero también para botes inflables. Está disponible en tres alturas, varios anchos y 16 colores diferentes.
| #global.han#: | RB04-C03N |
| Peso del envío: | 40,00 kg |
| Peso del artículo: | 35,00 kg |
| Variaciones en: | anchura, altura, Color |
| GTIN: | 9421026834485 |
| #global.han#: | 02-4043-11 |
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,25 kg |
| GTIN: | 7025926110049 |
| Peso del envío: | 0,40 kg |
| Peso del artículo: | 0,30 kg |
| Variaciones en: | Color |
| GTIN: | 4251967357843 |
| Peso del envío: | 0,70 kg |
| Peso del artículo: | 0,50 kg |
| GTIN: | 7110939610713 |
| Peso del envío: | 3,50 kg |
| Peso del artículo: | 3,20 kg |
| GTIN: | 7110933307138 |
| Peso del envío: | 1,00 kg |
| Peso del artículo: | 0,40 kg |
| GTIN: | 9421026834515 |
| #global.han#: | 02-4067-11 |
| Peso del envío: | 0,70 kg |
| Peso del artículo: | 0,60 kg |
| GTIN: | 9421026832047 |
| #global.han#: | 02-4040-11 |
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,40 kg |
| Variaciones en: | Color |
| GTIN: | 4251967335513 |
| #global.han#: | PE05-001 |
| Peso del envío: | 0,40 kg |
| Peso del artículo: | 0,20 kg |
Este modelo es especialmente recomendable para embarcaciones medianas y para su montaje en la borda. Está disponible en dos alturas diferentes ( ), varios tamaños y 14 colores distintos.
A diferencia del modelo «SPORT» normal, el modelo «SPORT PLUS» está completamente equipado con herrajes de acero inoxidable.
| #global.han#: | TE10-B03F |
| Peso del envío: | 13,00 kg |
| Peso del artículo: | 12,00 kg |
| Variaciones en: | Dimensiones, Color |
| GTIN: | 9421026832320 |
| #global.han#: | 03-4044-11 |
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,30 kg |
| Variaciones en: | Color |
Este modelo es ideal para embarcaciones grandes gracias a su diseño estable y de alta calidad. La versión XL ofrece una superficie de sombra considerablemente mayor que la versión normal. Está disponible en varios anchos y 17 colores diferentes .
| #global.han#: | TE18-E03L |
| Peso del envío: | 23,00 kg |
| Peso del artículo: | 20,00 kg |
| Variaciones en: | Dimensiones, Color |
| GTIN: | 7025926092055 |
| Peso del envío: | 0,40 kg |
| Peso del artículo: | 0,30 kg |
| Variaciones en: | Color |
| GTIN: | 8141620219396 |
| #global.han#: | 11-4189-11 |
| Peso del envío: | 0,60 kg |
| Peso del artículo: | 0,50 kg |
| GTIN: | 9421026831675 |
| #global.han#: | 02-4032-11 |
| Peso del envío: | 0,30 kg |
| Peso del artículo: | 0,20 kg |
| Variaciones en: | Color |
| GTIN: | 4251967349374 |
| #global.han#: | RS813EXTEAC2-6-5 |
| Peso del envío: | 1,80 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319322 |
| #global.han#: | PE01-018 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
Funda de alta calidad para motores fueraborda. La funda está disponible en 7 tamaños y 14 colores diferentes.
| #global.han#: | CO03 |
| Peso del envío: | 0,70 kg |
| Peso del artículo: | 0,60 kg |
| Variaciones en: | Ejecución, Color |
| GTIN: | 4251967366913 |
| Peso del artículo: | 25,00 kg |
| GTIN: | 7025926993048 |
| Peso del envío: | 0,40 kg |
| Peso del artículo: | 0,30 kg |
| Variaciones en: | Color |
| GTIN: | 4251967335544 |
| #global.han#: | NET-LUCE-07 |
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,30 kg |
| Peso del envío: | 0,60 kg |
| Peso del artículo: | 0,50 kg |
| Variaciones en: | Color |
| GTIN: | 9421026833433 |
| #global.han#: | 02-5005-11 |
| Peso del envío: | 1,00 kg |
| Peso del artículo: | 0,80 kg |
| GTIN: | 7025926260041 |
| Peso del envío: | 0,40 kg |
| Peso del artículo: | 0,30 kg |
| Variaciones en: | Color, Área de visualización |
| #global.han#: | TT01 |
| Peso del envío: | 35,00 kg |
| Peso del artículo: | 25,00 kg |
| Variaciones en: | Color |
| GTIN: | 9421026831767 |
| #global.han#: | 02-4034-11 |
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,40 kg |
| Variaciones en: | Ejecución |
Funda para volante de alta calidad. La funda está disponible en 5 tamaños y 17 colores diferentes.
| #global.han#: | CO04 |
| Peso del envío: | 0,40 kg |
| Peso del artículo: | 0,30 kg |
| Variaciones en: | diámetro, Color |
Este modelo es ideal para barcos de pesca gracias a su diseño especial. Está disponible en tres anchuras diferentes y 16 colores distintos.
Las dimensiones de esta capota se adaptan generalmente a sus necesidades.
| #global.han#: | TE03 |
| Peso del envío: | 11,00 kg |
| Peso del artículo: | 10,00 kg |
| Variaciones en: | anchura, Color |
Este modelo de toldo parasol está especialmente recomendado para embarcaciones neumáticas con portaequipajes, como por ejemplo nuestro modelo «Gommone». Está disponible en diferentes anchuras y en 14 colores distintos.
| #global.han#: | RB05-C09C |
| Peso del envío: | 8,00 kg |
| Peso del artículo: | 5,00 kg |
| Variaciones en: | Dimensiones, Color |
| Peso del envío: | 0,30 kg |
| Peso del artículo: | 0,20 kg |
| Variaciones en: | Ejecución |
| GTIN: | 7025926060078 |
| Peso del envío: | 0,40 kg |
| Peso del artículo: | 0,30 kg |
| Variaciones en: | Color, Área de visualización |
| GTIN: | 4251967319384 |
| #global.han#: | PE01-015 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 9421026834034 |
| #global.han#: | 09-0010-11 |
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,40 kg |
| Variaciones en: | Color |
| GTIN: | 9421026830951 |
| #global.han#: | 02-4013-11 |
| Peso del envío: | 0,40 kg |
| Peso del artículo: | 0,30 kg |
| GTIN: | 4251967354330 |
| #global.han#: | AT01-008 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,75 kg |
Funda para balsa salvavidas de alta calidad. La funda se fabrica según sus medidas y está disponible en 17 colores diferentes.
| #global.han#: | CO07 |
| Peso del envío: | 1,00 kg |
| Peso del artículo: | 0,90 kg |
| Variaciones en: | Color |
| GTIN: | 4251967319698 |
| #global.han#: | AT05-017 |
| Peso del envío: | 1,00 kg |
| Peso del artículo: | 0,80 kg |
Aspecto de alta calidad, acabado sólido con una excelente relación calidad-precio.
| #global.han#: | RB01-C02 |
| Peso del envío: | 20,00 kg |
| Peso del artículo: | 18,00 kg |
| Variaciones en: | Dimensiones |
Este modelo es especialmente recomendable para embarcaciones neumáticas y barcos de tamaño mediano, sobre todo para su montaje en la borda. Está disponible en tres alturas diferentes, varios tamaños y 14 colores distintos.
A diferencia del modelo «SPORT» normal, el modelo «SPORT PLUS» está completamente equipado con herrajes de acero inoxidable.
| #global.han#: | TE11-A01A |
| Peso del envío: | 11,00 kg |
| Peso del artículo: | 10,00 kg |
| Variaciones en: | Dimensiones, Color |
| GTIN: | 4251967349206 |
| #global.han#: | AT07-006 |
| Peso del envío: | 1,40 kg |
| Peso del artículo: | 1,20 kg |
| GTIN: | 4251967319384 |
| #global.han#: | PE01-025 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 8141620218542 |
| #global.han#: | 07-4180-11 |
| Peso del envío: | 0,30 kg |
| Peso del artículo: | 0,20 kg |
Protección contra el viento de alta calidad para la barandilla de los veleros. La cubierta se fabrica según sus medidas y está disponible en 17 colores diferentes.
| #global.han#: | CO11 |
| Peso del envío: | 1,00 kg |
| Peso del artículo: | 0,90 kg |
| Variaciones en: | Color |
| GTIN: | 7110938330704 |
| Peso del envío: | 1,20 kg |
| Peso del artículo: | 0,70 kg |
| GTIN: | 4251967319346 |
| #global.han#: | PE01-019 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 9421026832498 |
| #global.han#: | 02-4053-11 |
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,30 kg |
| GTIN: | 4251967357874 |
| Peso del envío: | 0,25 kg |
| Peso del artículo: | 0,20 kg |
| GTIN: | 7025927790028 |
| Peso del envío: | 0,40 kg |
| Peso del artículo: | 0,30 kg |
| Variaciones en: | Color |
| GTIN: | 9421026834980 |
| #global.han#: | 01-4156-11 |
| Peso del envío: | 1,20 kg |
| Peso del artículo: | 1,00 kg |
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,35 kg |
| Variaciones en: | Ejecución |
| GTIN: | 8033137156045 |
| #global.han#: | ACS A |
| Peso del envío: | 1,85 kg |
| Peso del artículo: | 1,81 kg |
Bolsa Lazy Bag de alta calidad para la vela mayor. La funda se fabrica según sus medidas y está disponible en 17 colores diferentes.
| #global.han#: | CO09 |
| Peso del envío: | 4,50 kg |
| Peso del artículo: | 4,00 kg |
| Variaciones en: | longitud del árbol, Color |
| GTIN: | 7110938717840 |
| #global.han#: | 46.670.60 |
| Peso del envío: | 1,00 kg |
| Peso del artículo: | 0,60 kg |
| GTIN: | 8141620219600 |
| #global.han#: | 11-4191-11 |
| Peso del envío: | 1,60 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319438 |
| #global.han#: | PE01-021 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 9421026833648 |
| #global.han#: | 02-4132-11 |
| Peso del envío: | 0,40 kg |
| Peso del artículo: | 0,30 kg |
| GTIN: | 7110935876762 |
| Peso del envío: | 1,20 kg |
| Peso del artículo: | 0,70 kg |
| GTIN: | 9009412125319 |
| #global.han#: | 162011 |
| Peso del envío: | 0,20 kg |
| Peso del artículo: | 0,10 kg |
| GTIN: | 5999886890476 |
| #global.han#: | PL140+FR10+AD10 |
| Peso del envío: | 0,60 kg |
| Peso del artículo: | 0,40 kg |
| Peso del envío: | 0,25 kg |
| Peso del artículo: | 0,10 kg |
| Variaciones en: | Color |
Para tensar con cuidado las capotas parasol en embarcaciones neumáticas.
| GTIN: | 4251967335476 |
| #global.han#: | AT02-001 |
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,20 kg |
| GTIN: | 9421026832375 |
| #global.han#: | 915146 |
| Peso del envío: | 0,40 kg |
| Peso del artículo: | 0,30 kg |
| Variaciones en: | Color |
| GTIN: | 9421026831637 |
| #global.han#: | 915110 |
| Peso del envío: | 0,40 kg |
| Peso del artículo: | 0,30 kg |
| Variaciones en: | Color |
Tubo de acero inoxidable (pulido) de Ø 25 mm - 1 metro de longitud.
| GTIN: | 4251967319520 |
| #global.han#: | AT01-003 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
Este artículo es un exceso de stock o una devolución. El artículo es nuevo y sin usar. Se entrega en su embalaje original del fabricante. El precio reducido solo es válido para este modelo en la combinación de color y dimensiones que se ofrece aquí.
Si necesita este modelo de toldo bimini en otro color o con otras dimensiones , puede encontrarlo en nuestra oferta habitual de productos.
| GTIN: | 4251967310329 |
| #global.han#: | TE14-B05D |
| Peso del envío: | 6,00 kg |
| Peso del artículo: | 5,00 kg |
| GTIN: | 8141620206280 |
| #global.han#: | 03-4129-11 |
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,30 kg |
| GTIN: | 4251967364209 |
| #global.han#: | PE06-001 |
| Peso del envío: | 0,10 kg |
| Peso del artículo: | 0,10 kg |
| GTIN: | 9421026833815 |
| #global.han#: | 02-4143-11 |
| Peso del envío: | 0,30 kg |
| Peso del artículo: | 0,10 kg |
| GTIN: | 4251967357881 |
| #global.han#: | PE01-026 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 7025926090099 |
| Peso del envío: | 0,40 kg |
| Peso del artículo: | 0,30 kg |
| Variaciones en: | Color |
| GTIN: | 4251967335421 |
| #global.han#: | AR02-001 |
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,30 kg |
| GTIN: | 4251967367545 |
| #global.han#: | 07-4006-11 |
| Peso del envío: | 0,15 kg |
| Peso del artículo: | 0,10 kg |
| GTIN: | 7025926090006 |
| Peso del envío: | 0,40 kg |
| Peso del artículo: | 0,30 kg |
| Variaciones en: | Color |
| GTIN: | 9421026831439 |
| #global.han#: | 03-4014-11 |
| Peso del envío: | 0,30 kg |
| Peso del artículo: | 0,20 kg |
| Variaciones en: | Color |
| GTIN: | 5999886890018 |
| #global.han#: | MF175W |
| Peso del envío: | 10,00 kg |
| Peso del artículo: | 9,00 kg |
| GTIN: | 9421026833457 |
| #global.han#: | 03-4144-11 |
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,30 kg |
| GTIN: | 9421026835178 |
| #global.han#: | 09-4160-11 |
| Peso del envío: | 0,35 kg |
| Peso del artículo: | 0,25 kg |
| GTIN: | 9421026832993 |
| #global.han#: | 50-0005-71 |
| Peso del envío: | 1,20 kg |
| Peso del artículo: | 1,00 kg |
| GTIN: | 7025926211043 |
| Peso del envío: | 0,20 kg |
| Peso del artículo: | 0,10 kg |
| Variaciones en: | Ejecución |
Este soporte para sonda HEXX cuenta con un brazo extensible de 5", botones de aluminio de gran tamaño y una estabilidad mejorada para sondas grandes y pesadas.
| GTIN: | 4251967368368 |
| #global.han#: | 02-4265-11 |
| Peso del envío: | 0,30 kg |
| Peso del artículo: | 0,25 kg |
| GTIN: | 9421026833501 |
| #global.han#: | 09-0006-11 |
| Peso del envío: | 0,30 kg |
| Peso del artículo: | 0,20 kg |
| GTIN: | 7025926010004 |
| Peso del envío: | 0,40 kg |
| Peso del artículo: | 0,30 kg |
| Variaciones en: | Color |
Este modelo de toldo, que incluye el soporte para equipos modelo «Barca», es ideal para todas las embarcaciones deportivas, pero también para botes inflables. Está disponible en tres alturas, varios anchos y 16 colores diferentes.
| #global.han#: | RB05-C03C |
| Peso del envío: | 35,00 kg |
| Peso del artículo: | 30,00 kg |
| Variaciones en: | anchura, altura, Color |
| GTIN: | 4251967357911 |
| #global.han#: | PE01-030 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 8141620224482 |
| #global.han#: | 09-4227-11 |
| Peso del envío: | 0,60 kg |
| Peso del artículo: | 0,50 kg |
| GTIN: | 7025926180035 |
| Peso del envío: | 0,40 kg |
| Peso del artículo: | 0,30 kg |
| Variaciones en: | Color, Área de visualización |
| GTIN: | 4251967367552 |
| #global.han#: | 07-4007-11 |
| Peso del envío: | 0,15 kg |
| Peso del artículo: | 0,10 kg |
| GTIN: | 8141620222648 |
| #global.han#: | 11-4206-11 |
| Peso del envío: | 0,30 kg |
| Peso del artículo: | 0,20 kg |
| GTIN: | 4251967352756 |
| #global.han#: | RS813EXTAC4-13 |
| Peso del envío: | 2,30 kg |
| Peso del artículo: | 2,00 kg |
| GTIN: | 9421026830180 |
| #global.han#: | 02-4010-11 |
| Peso del envío: | 0,60 kg |
| Peso del artículo: | 0,50 kg |
| GTIN: | 9421026834997 |
| #global.han#: | 01-4155-11 |
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,40 kg |
| GTIN: | 5999886890087 |
| #global.han#: | MU75TF-MRA |
| Peso del envío: | 10,00 kg |
| Peso del artículo: | 9,00 kg |
| GTIN: | 4251967368290 |
| #global.han#: | 11-4243-11 |
| Peso del envío: | 1,10 kg |
| Peso del artículo: | 1,00 kg |
| GTIN: | 9421026835253 |
| #global.han#: | 11-4175-11 |
| Peso del envío: | 0,60 kg |
| Peso del artículo: | 0,50 kg |
| GTIN: | 9421026834072 |
| #global.han#: | 06-4131-11 |
| Peso del envío: | 1,20 kg |
| Peso del artículo: | 0,80 kg |
| GTIN: | 4251967319407 |
| #global.han#: | PE01-016 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319360 |
| #global.han#: | PE01-014 |
| Peso del envío: | 2,00 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |